Deportes

Oliver, Blotta, Hernández y Nogales se quedaron la primera final

Buen marco de público asistió a presenciar las finales, que fueron atractivas y parejas, a pesar que algunas categorías no presentaron un gran parque.
En el TC Patagónico, Amílcar Oliver fue el dominador aventajando por casi 2 segundos a Emiliano López de gran trabajo. El podio se completó con Marcos Laudonio.

En la Categoría TP Gol 1.6cc, Renzo Blotta tuvo una sólida labor tras el intenso duelo co Pablo Pires, luego se ubicó Santiago Gamba.

El TC Austral fue la categoría más pareja, porque Javier Hernández y Sergio Larregui prácticamente “soldados” recibieron la bandera a cuadros. Posteriormente se posicionó Fernando Vázquez.

El TP 1100cc brindó un gran espectáculo, porque los tres primeros entraron juntos por escasas milésimas de diferencias, donde se impuso Daniel Nogales. Los siguieron Leonardo Carrión y Agustín Zucas.

 

Resultados

Categoría TC Patagónico (14 vueltas)

1º) 1 Amílcar Oliver 13.07.992

2º) 37 Emiliano López 13.09.565

3º) 19 Marcos Laudonio 13.13.740

4º) 6 Adolfo Cattáneo 13.24.694

5º) 77 Nazareno López 13.25.451

6º) 8 Francisco Rodríguez 13.29.233

7º) 13 Daniel Laudonio 13.45.080

8º) 5 Cristian Trupiano 13.53.016

Categoría TP Gol 16.cc (14 vueltas)

1º) 23 Renzo Blotta 14.11.155

2º) 6 Pablo Pires 14.14.660

3º) 10 Santiago Gamba 14.16.011

4º) 2 Emanuel Abdala 14.23.850

5º) 1 Crhistian Abdala 14.24.771

6º) 3 Sandro Abdala 14.25.033

7º) 21 Sebastián Carballo 14.26.997

8º) 14 Agustín Montecino 14.27.819

Categoría TC Austral (14 vueltas)

1º) 4 Javier Hernández 13.52.408

2º) 2 Sergio Larregui 13.52.633

3º) 42 Fernando Vázquez 13.56.065

4º) 8 Miguel Otero 13.56.537

5º) 10 Rubén Pires 14.14.234

6º) 5 Eduardo Varone 14.14.535

7º) 29 Pablo Soetbeer 14.36.394

8º) 6 Javier Figueroa a 1 vuelta

Categoría TP 1100cc (14 vueltas)

1º) 15 Daniel Nogales 25.49.249

2º) 4 Leonardo Carrión 25.49.283

3º) 12 Agustín Zucas 25.49.465

4º) 17 Pablo Arabia 25.50.138

5º) 29 Juan Cruz Centeno 25.50.337

6º) 13 Jeremías Saldivia 25.51.502

7º) 8 Daniel Galleguillo 25.52.557

8º) 1 Walter Jones 25.53.179

AUTOMOVILISMO

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web