Deportes

Blotta, Larreguy y Turrez; ganaron el “Gral. San Martín”

Se desarrolló la séptima fecha del calendario Provincial, en el trazado del “General San Martín” de nuestra ciudad, el cual contó con la participación de todas las categorías, donde se impusieron Renzo Blotta (Gol 1.6cc), Sergio Larreguy (TC Austral), Federico Turrez (Monomarca R-12), Oliver Amílcar (TC Patagónico) y Martín Jones (TP 1100cc).

Finales

Categoría Gol 1.6cc

1º) 23 Renzo Blotta 20.22.788

2º) 6 Pablo Pires 20.24.466

3º) 2 Emanuel Abdala 20.32.695

4º) 11 Matías Ruiz 20.34.794

5º) 3 Sandro Abdala 20.36.081

6º) 1 Christian Abdala 20.38.324

TC Austral

1º) 2 Sergio Larreguy 21.48.998

2º) 42 Fernando Vázquez 21.52.940

3º) 8 Miguel Otero 21.52.967

4º) 31 Edgardo Krings 21.58.073

5º) 10 Rubén Pires 21.59.764

6º) 5 Eduardo Varone 22.00.575

Monomarca R-12

1º) 1 Federico Turrez 23.49.416

2º) 4 Jesús Sugman 23.49.416

3º) 20 Enzo Fuello 23.52.573

4º) 22 Juanjo Campano 23.52.574

5º) 3 Jonatan Montenegro 23.52.575

5º) 2 Lucas Nicolia 23.52.576

TC Patagónico

1º) 1 Oliver Amílcar 18.23.454

2º) 3 Axel Oliver 18.29.264

3º) 8 Francisco Rodríguez 18.30.084

4º) 77 Nazareno López 18.39.478

5º) 15 Tomás Oliver 18.42.243

6º) 19 Marcos Laudonio 18.42.244

TP 1100cc

1º) 2 Martín Jones 29.49.465

2º) 1 Walter Jones 29.50.600

3º) 4 Leonardo Carrión 29.50.628

4º) 21 Mariano Ayud 29.52.800

5º) 94 Benjamín Carrizo 29.53.145

6º) 29 Juan Cruz Centeno 29.55.177

AUTOMOVILISMO

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web